Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BEJI JURANG | 209 | 656 | 337 | 319 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 107 | 346 | 181 | 165 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 22 | 71 | 43 | 28 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 15 | 49 | 27 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 11 | 42 | 22 | 20 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 22 | 76 | 39 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 17 | 47 | 22 | 25 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 20 | 61 | 28 | 33 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 102 | 310 | 156 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 18 | 46 | 24 | 22 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 17 | 57 | 25 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 13 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 4 | RT. 010 | 17 | 47 | 25 | 22 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 19 | 55 | 25 | 30 | |||||||
| 6 | RT. 012 | 18 | 55 | 31 | 24 | |||||||
| 2 | Dusun BAJI JURANG | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun BEJI DUKUH | 136 | 450 | 238 | 212 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 135 | 446 | 235 | 211 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 19 | 70 | 35 | 35 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 19 | 59 | 33 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 26 | 82 | 42 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 26 | 92 | 47 | 45 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 21 | 65 | 31 | 34 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 24 | 78 | 47 | 31 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun BEJIARUM | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Dusun BEJIDUKUH | 25 | 82 | 39 | 43 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 25 | 82 | 39 | 43 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 27 | 13 | 14 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 6 | 20 | 8 | 12 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| 6 | Dusun BEJIJURANG | 37 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 19 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 5 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 5 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 18 | 56 | 31 | 25 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Dusun BERNGOSAN | 115 | 401 | 206 | 195 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 115 | 401 | 206 | 195 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 97 | 53 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 25 | 83 | 36 | 47 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 22 | 74 | 37 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 24 | 78 | 43 | 35 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 17 | 69 | 37 | 32 | |||||||
| 8 | Dusun BERNGOSANBERNGOSAN | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | Dusun BRENGOSAN | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | Dusun KALICECEP | 444 | 1.448 | 717 | 731 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 188 | 642 | 327 | 315 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 97 | 48 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 22 | 83 | 45 | 38 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 21 | 70 | 33 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 19 | 64 | 28 | 36 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 18 | 62 | 33 | 29 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 25 | 89 | 44 | 45 | |||||||
| 7 | RT. 017 | 32 | 109 | 58 | 51 | |||||||
| 8 | RT. 018 | 20 | 68 | 38 | 30 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 117 | 361 | 179 | 182 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 31 | 95 | 50 | 45 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 14 | 40 | 19 | 21 | |||||||
| 3 | RT. 009 | 26 | 80 | 40 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 010 | 11 | 33 | 15 | 18 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 35 | 113 | 55 | 58 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 139 | 445 | 211 | 234 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 26 | 84 | 38 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 41 | 123 | 61 | 62 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 22 | 76 | 35 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 014 | 12 | 39 | 21 | 18 | |||||||
| 5 | RT. 015 | 38 | 123 | 56 | 67 | |||||||
| 11 | Dusun KALICECEPKALICECEP | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | Dusun KP. KALICECEP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Dusun PENANGGULAN | 136 | 431 | 217 | 214 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 136 | 431 | 217 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 104 | 49 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 25 | 82 | 41 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 26 | 84 | 43 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 25 | 84 | 46 | 38 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 25 | 77 | 38 | 39 | |||||||
| TOTAL | 1.112 | 3.621 | 1.834 | 1.787 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat